| Ano | Descrição | Período/Bimestre | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2018 | RREO 4º BIMESTRE/2018 - Resultado Nominal e Primário | 4º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 4º BIMESTRE/2018 - Resto a Pagar | 4º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 4º BIMESTRE/2018 - Receita e Despesa com Saúde | 4º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 4º BIMESTRE/2018 - Despesas por Função e Sub-Função | 4º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 4º BIMESTRE/2018 - Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 3º BIMESTRE/2018 - Simplificado | 3º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 3º BIMESTRE/2018 - Resultado Nominal e Primário | 3º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 3º BIMESTRE/2018 - Resto a Pagar | 3º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 3º BIMESTRE/2018 - Receita e Despesa com Saúde | 3º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 3º BIMESTRE/2018 - Receita e Despesa com Ensino | 3º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 3º BIMESTRE/2018 - Parcerias Público Privada | 3º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 3º BIMESTRE/2018 - Despesas por Função e Sub-Função | 3º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 3º BIMESTRE/2018 - Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 2º BIMESTRE/2018 - Receita e Despesa com Saúde | 2º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 2º BIMESTRE/2018 - Simplificado | 2º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 2º BIMESTRE/2018 - Resultado Nominal e Primário | 2º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 2º BIMESTRE/2018 - Resto a Pagar | 2º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 2º BIMESTRE/2018 - Receita e Despesa com Ensino | 2º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 2º BIMESTRE/2018 - Receita Corrente Líquida | 2º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 2º BIMESTRE/2018 - Parcerias Público Privada | 2º Bimestre | Ver Arquivo |
ÚLTIMOS EVENTOS
CARNAVAL 2025 | MAXARANGUAPE
NATAL DAS CRIANÇAS 2024 | MAXARANGUAPE | REGIÃO RURAL
AUTO DE NATAL 2024 | MAXARANGUAPE
RÉVEILLON 2025 | MAXARANGUAPE