| Ano | Descrição | Período/Bimestre | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2019 | RREO 3º BIMESTRE/2019 - Restos a Pagar | 3º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2019 | RREO 3º BIMESTRE/2019 - Primário e Nominal | 3º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2019 | RREO 3º BIMESTRE/2019 - Parceria Público Privadas | 3º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2019 | RREO 3º BIMESTRE/2019 - Função e Subfunção | 3º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2019 | RREO 3º BIMESTRE/2019 - Educação | 3º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2019 | RREO 3º BIMESTRE/2019 - Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2019 | RREO 2º BIMESTRE/2019 - Saúde | 2º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2019 | RREO 2º BIMESTRE/2019 - Restos a Pagar | 2º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2019 | RREO 2º BIMESTRE/2019 - Receita Corrente Líquida | 2º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2019 | RREO 2º BIMESTRE/2019 - Parcerias Público-Privadas | 2º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2019 | RREO 2º BIMESTRE/2019 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2019 | RREO 2º BIMESTRE/2019 - Função e Subfunção | 2º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2019 | RREO 2º BIMESTRE/2019 - Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2019 | RREO 1º BIMESTRE/2019 - Saúde | 1º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2019 | RREO 1º BIMESTRE/2019 - Simplificado | 1º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2019 | RREO 1º BIMESTRE/2019 - Restos a Pagar | 1º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2019 | RREO 1º BIMESTRE/2019 - RCL | 1º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2019 | RREO 1º BIMESTRE/2019 - Primário e Nominal | 1º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2019 | RREO 1º BIMESTRE/2019 - Função e Subfunção | 1º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2019 | RREO 1º BIMESTRE/2019 - Educação | 1º Bimestre | Ver Arquivo |
ÚLTIMOS EVENTOS
CARNAVAL 2025 | MAXARANGUAPE
NATAL DAS CRIANÇAS 2024 | MAXARANGUAPE | REGIÃO RURAL
AUTO DE NATAL 2024 | MAXARANGUAPE
RÉVEILLON 2025 | MAXARANGUAPE