| Ano | Descrição | Período/Bimestre | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2019 | RREO 1º BIMESTRE/2019 - Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 6º BIMESTRE/2018 - Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 6º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 6º BIMESTRE/2018 - Simplificado | 6º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 6º BIMESTRE/2018 - Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 6º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 6º BIMESTRE/2018 - Resultado Nominal e Primário | 6º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 6º BIMESTRE/2018 - Despesas por Função e Sub-Função | 6º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 6º BIMESTRE/2018 - Resto a Pagar | 6º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 6º BIMESTRE/2018 - Receita Corrente Líquida | 6º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 6º BIMESTRE/2018 - Parcerias Público Privada | 6º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 6º BIMESTRE/2018 - Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 5º BIMESTRE/2018 - Simplificado | 5º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 5º BIMESTRE/2018 - Resultado Nominal e Primário | 5º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 5º BIMESTRE/2018 - Resto a Pagar | 5º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 5º BIMESTRE/2018 - Receita e Despesa com Saúde | 5º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 5º BIMESTRE/2018 - Receita e Despesa com Ensino | 5º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 5º BIMESTRE/2018 - Parcerias Público Privada | 5º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 5º BIMESTRE/2018 - Despesas por Função e Sub-Função | 5º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 5º BIMESTRE/2018 - Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 4º BIMESTRE/2018 - Receita Corrente Líquida | 4º Bimestre | Ver Arquivo |
| 2018 | RREO 4º BIMESTRE/2018 - Simplificado | 4º Bimestre | Ver Arquivo |
ÚLTIMOS EVENTOS
CARNAVAL 2025 | MAXARANGUAPE
NATAL DAS CRIANÇAS 2024 | MAXARANGUAPE | REGIÃO RURAL
AUTO DE NATAL 2024 | MAXARANGUAPE
RÉVEILLON 2025 | MAXARANGUAPE