| Ano | Título | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2026 | Decreto N° 004 -SECRETARIA MUN DE FINANCAS - 2026 | ESTABELECE A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E AS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Ver Arquivo |
| 2026 | Decreto N° 003 -SECRETARIA MUN DE FINANCAS - 2026 | APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA – QDR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Ver Arquivo |
| 2026 | Decreto N° 002 -SECRETARIA MUN DE FINANCAS - 2026 | APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS – QDD PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DÁOUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Ver Arquivo |
| 2026 | Decreto N° 018/2026 | Torna sem efeito nomeações para provimento efetivo de cargos deaprovados no Concurso Público n.º 001/2022 do Município deMaxaranguape – RN, realizadas por meio da Portaria da SecretariaMunicipal de Administração de n.º 025/2026, de 25 de fevereiro de2026 de servidores que não compareceram no prazo legal, pediramdesistência, reclassificação ou foram desclassificados. | Ver Arquivo |
| 2026 | Decreto N° 017/2026 | Torna sem efeito nomeações para provimento efetivo de cargos deaprovados no Concurso Público n.º 001/2022 do Município deMaxaranguape – RN, realizadas por meio da Portaria da SecretariaMunicipal de Administração de n.º 021/2026, de 23 de fevereiro de2026 de servidores que não compareceram no prazo legal, pediramdesistência, reclassificação ou foram desclassificados. | Ver Arquivo |
| 2026 | Decreto N° 015/2026 | Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 20.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências. | Ver Arquivo |
| 2026 | Decreto N° 014/2026 | Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 34.676,92, para os fins que especifica e dá outras providências. | Ver Arquivo |
| 2026 | Decreto N° 012/2026 | Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 862.833,37, para os fins que especifica e dá outras providências. | Ver Arquivo |
| 2026 | Decreto N° 011/2026 | Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 658.341,04, para os fins que especifica e dá outras providências. | Ver Arquivo |
| 2026 | Decreto N° 010/2026 | Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.531.256,40, para os fins que especifica e dá outras providências. | Ver Arquivo |
ÚLTIMOS EVENTOS
CARNAVAL 2025 | MAXARANGUAPE
NATAL DAS CRIANÇAS 2024 | MAXARANGUAPE | REGIÃO RURAL
AUTO DE NATAL 2024 | MAXARANGUAPE
RÉVEILLON 2025 | MAXARANGUAPE